截至4月底全國食糖產銷進度(單位 :萬噸 、%) :
地區 | 截至2013年4月底統計 | 備注 | ||
產糖量 | 銷糖量 | 銷糖率 | ||
全國合計 | 1290.35 | 767.04 | 59.44 | |
甘蔗糖小計 | 1181.85 | 705.61 | 59.7 | |
廣東 | 121.25 | 99.61 | 82.15 | 已全部收榨 |
其中 :湛江 | 105.96 | 86.97 | 82.08 | 已全部收榨 |
廣西 | 783.6 | 486.5 | 62.09 | 已有99家收榨 |
雲南 | 215.63 | 89.34 | 41.43 | 已有55家收榨 |
海南 | 49.78 | 22.45 | 45.1 | 已全部收榨 |
福建 | 1.62 | 0.85 | 52.47 | 已全部收榨 |
四川 | 5.38 | 5.11 | 94.98 | 已全部收榨 |
湖南 | 1.65 | 1.65 | 100 | 已全部收榨 |
其他 | 2.94 | 0.1 | 3.4 | 已全部收榨 |
甜菜糖小計 | 108.5 | 61.43 | 56.62 | |
黑龍江 | 23.69 | 9.8 | 41.37 | 已全部收榨 |
新疆 | 54.66 | 32.51 | 59.48 | 已全部收榨 |
內蒙古 | 16.28 | 11.3 | 69.41 | 已全部收榨 |
河北 | 5.97 | 3.29 | 55.11 | 已全部收榨 |
其他 | 7.9 | 4.53 | 57.34 | 已全部收榨 |
集團地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店 全國服務熱線 :0633-3602298
集團銷售部電話 :0633-3602298 集團銷售部辦公地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 新利18糖業集團 ©版權所有 違者必究