新利18

        日照市新利18糖业集团有限公司 (S)_日数据
        时间 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 总排放量
        实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3)
        (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)
        2020-03-01 0.947 1.61 0.0044 22.2 37.7 0.103 0.485 0.824 0.0023 12.2 4647671
        2020-03-02 0.928 1.61 0.0044 22 38.3 0.105 0.488 0.848 0.0024 12.4 4741196
        2020-03-03 0.609 1.06 0.0025 22.5 38.2 0.101 0.476 0.807 0.0021 12.2 4469365
        2020-03-04 0.339 0.586 0.002 22.2 38.5 0.128 0.478 0.825 0.0027 12.3 5682853
        2020-03-05 0.314 0.546 0.0017 21.4 37 0.117 0.482 0.835 0.0027 12.3 5510544
        2020-03-06 0.337 0.557 0.0017 21.6 35.6 0.112 0.481 0.796 0.0025 11.9 5176672
        2020-03-07 0.345 0.566 0.0018 21.1 34.5 0.111 0.491 0.803 0.0026 11.8 5260853
        2020-03-08 0.346 0.587 0.0017 21 35.6 0.105 0.498 0.845 0.0025 12.2 4990139
        2020-03-09 0.352 0.577 0.0017 21.3 34.8 0.105 0.498 0.816 0.0024 11.8 4913011
        2020-03-10 0.436 0.717 0.0025 15.7 26.1 0.0786 0.615 1.03 0.0031 11.9 5317812
        2020-03-11 0.415 0.646 0.0019 18.3 28.4 0.0846 0.497 0.772 0.0023 11.3 4619398
        2020-03-12 0.401 0.628 0.0021 19.8 30.9 0.0991 0.512 0.802 0.0026 11.4 5081669
        2020-03-13 0.409 0.665 0.002 21.7 35.2 0.106 0.501 0.815 0.0024 11.8 4865601
        2020-03-14 1.15 1.85 0.0036 21.6 34.2 0.0971 0.493 0.779 0.0023 11.5 4564399
        2020-03-15 0.82 1.27 0.0036 22 34.5 0.106 0.493 0.774 0.0024 11.4 4886536
        2020-03-16 0.503 0.764 0.0026 23.4 35.6 0.119 0.504 0.765 0.0026 11.1 5076319
        2020-03-17 0.556 0.825 0.0027 23.8 35.2 0.113 0.51 0.757 0.0024 10.9 4733662
        2020-03-18 0.726 1.05 0.0035 24 34.7 0.115 0.525 0.763 0.0025 10.6 4760708
        2020-03-19 0.783 1.16 0.0041 23.1 34.1 0.122 0.505 0.749 0.0027 10.9 5334873
        2020-03-20 0.82 1.2 0.0051 19.3 28.2 0.11 0.636 0.919 0.0042 10.7 6066441
        2020-03-21 0.725 1.1 0.0034 22.1 33.5 0.102 0.531 0.807 0.0024 11.1 4611243
        2020-03-22 0.717 1.15 0.0033 19.3 30.9 0.0979 0.514 0.828 0.0024 11.7 4768482
        2020-03-23 0.781 1.23 0.0062 22 34.6 0.177 0.513 0.807 0.0042 11.4 8040350
        2020-03-24 1.12 1.77 0.0098 22.2 35.1 0.192 0.509 0.804 0.0044 11.5 8630177
        2020-03-25 1.14 1.79 0.0107 22.1 34.8 0.208 0.512 0.808 0.0049 11.5 9555156
        2020-03-26 1.02 1.64 0.0114 21.8 35 0.243 0.503 0.81 0.0056 11.7 11162121
        2020-03-27 0.94 1.62 0.0094 22 38.1 0.221 0.503 0.87 0.0051 12.3 9987768
        2020-03-28 0.958 1.75 0.0035 20.3 37.1 0.0796 0.507 0.928 0.0018 12.8 3696167
        2020-03-29 0.968 1.77 0 19.8 36.1 0 0.515 0.942 0 12.8 2314
        2020-03-30 1 1.82 0 19.3 35 0.0004 0.509 0.927 0 12.8 22855
        2020-03-31 1.1 2.15 0.0057 13.9 27.1 0.0703 0.51 0.999 0.0026 13.3 4976976
        平均值 0.71 1.17 0.0038 21.1 34.3 0.114 0.51 0.834 0.0027 11.8 5359785
        最大值 1.15 2.15 0.0114 24 38.5 0.243 0.636 1.03 0.0056 13.3 11162121
        最小值 0.314 0.546 0 13.9 26.1 0 0.476 0.749 0 10.6 2314
        累计值 0.119 3.53 0.0851 166153331
          XML地图