為貫徹落實新環保法及《企業事業單位環境信息公開辦法》(環保部令第31號)要求 ,根據市環保局《關於切實加強重點排汙單位環境信息公開工作的通知》要求 ,結合公司實際 ,特此公開本公司環境信息 。
一 、基礎信息
公司名稱 | 日照市新利18糖業集團 | 安裝自動監控 | 汙水 、廢氣 |
企業法人 | 淩宗仁 | 組織機構代碼 | 73576938-X |
生產地址 | 上海路629號 、518號 | 行業 | 製糖業 |
主要產品 | 白砂糖 、綿白糖 、冰糖 | 規模 | 大型 |
聯係人 | 呂銀貴 | 聯係方式 | 0633-3600090 |
二 、排汙信息
主要汙染物 | 汙水 | 廢氣 | |||
COD | 氨氮 | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |
排放濃度 | 30(mg/L) | 5(mg/L) | 17(g/m3) | 50(g/m3) | 121(g/m3) |
執行標準限值 | 60(mg/L) | 10(mg/L) | 20(g/m3) | 200(g/m3) | 200(g/m3) |
總量指標 | 131噸 | 9.2噸 | - | 336.3噸 | 212.3噸 |
排放去向 | 城市汙水處理廠 | 大氣 | |||
排放口數量 | 2 | 1 | |||
排放口位置 | 上海路518號西北門 、上海路629號西廠界中段 | 上海路629號動力車間煙囪 |
三 、汙染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
汙水處理車間3000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
汙水處理車間4000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99% | 100% | 靜電+布袋 |
脫硫裝置 | 95% | 100% | 石灰石濕法 |
脫硝裝置 | 68% | 100% | SNCR |
四 、環境影響評價及環保行政許可
項目名稱 | 30萬噸/年食糖加工 | 45萬噸/年食糖加工 | 120萬噸/年食糖加工 |
環評報告書 | 有 | 有 | 有 |
竣工監測報告 | 有 | 有 | 有 |
竣工驗收報告 | 有 | 有 | 有 |
五 、突發環境事件應急預案及自行監測方案
附件1 :突發環境應急預案
附件2 :汙染源自行監測方案2015
附件3 :新利18自行監測2014年度報告
日照市新利18糖業集團有限公司
二〇一五年十月二十日
集團地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店 全國服務熱線 :0633-3602298
集團銷售部電話 :0633-3602298 集團銷售部辦公地址 :日照經濟技術開發區秦皇島路59號淩海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 新利18糖業集團 ©版權所有 違者必究